제10기 부곡중앙중학교 운영위원회 구성현황
1. 학교운영위원 명단
【2020. 4. 16. 현재】
구 성 | 성 명 | 성별 | 학년 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
학부모위원 | 이기병(운영위원장) | 남 | 2 | 재선 |
김태종 | 남 | 1 | 초선 | |
이동욱 | 남 | 1 | 초선 | |
신현숙 | 여 | 1 | 초선 | |
윤은경 | 여 | 3 | 재선 | |
교원위원 | 한연수 | 여 | 재선 | |
김은미 | 여 | 재선 | ||
김종녀 | 여 | 초선 | ||
김수정 | 여 | 초선 | ||
지역위원 | 심수미(부위원장) | 여 | 3 | 재선 |
2. 학교운영위원 수
학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 | 총계 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 10 |